Resultados e classificações pós 3ª rodada da Libertadores 2026
A classificação dos grupos da Libertadores 2026 reflete a situação após a 3ª rodada, com Corinthians e Independiente Rivadavia como únicos invictos e com 100% de aproveitamento. Flamengo segue forte no Grupo A, apesar de empate recente, enquanto Palmeiras e outros brasileiros brigam no topo de seus grupos.
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Estudiantes (ARG) x Flamengo (BRA) | 1 x 1 |
| Independiente Medellín (COL) x Cusco FC (PER) | 1 x 0 |
Destaque: Flamengo saiu na frente com gol de Luiz Araújo, mas cedeu o empate no 2º tempo e perdeu os 100% de aproveitamento.
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo (BRA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2º | Estudiantes (ARG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3º | Independiente Medellín (COL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4º | Cusco FC (PER) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Flamengo segue líder sólido, mas Estudiantes encosta com o empate em casa. Próximos jogos prometem!
Grupo B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Tolima (COL) x Coquimbo Unido (CHI) | 3 x 0 |
| Universitario (PER) x Nacional (URU) | 4 x 2 |
Destaque: Tolima dominou em casa e Universitario fez festa no Monumental com virada no 2º tempo.
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tolima (COL) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2º | Universitario (PER) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 4 |
| 3º | Nacional (URU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4º | Coquimbo Unido (CHI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Tá tudo embolado no topo com Tolima e Universitario brigando pela liderança! Próxima rodada define mais.
Grupo C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Bolívar (BOL) x Fluminense (BRA) | 2 x 0 |
| Independiente Rivadavia (ARG) x Deportivo La Guaira (VEN) | 4 x 1 |
Destaque: Fluminense perde na altitude de La Paz e vira lanterna; Rivadavia consolida liderança invicta!
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Independiente Rivadavia (ARG) | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2º | Bolívar (BOL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3º | Deportivo La Guaira (VEN) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 4º | Fluminense (BRA) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Fluminense em crise no grupo! Rivadavia voando alto com 100%
Grupo D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Cruzeiro (BRA) x Boca Juniors (ARG) | 1 x 0 |
| Barcelona SC (ECU) x Universidad Católica (CHI) | 1 x 2 |
Destaque: Cruzeiro vence Boca no Mineirão e assume liderança; Católica surpreende fora!
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universidad Católica (CHI) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 2º | Boca Juniors (ARG) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3º | Cruzeiro (BRA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 4º | Barcelona SC (ECU) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Pega fogo no topo com Cruzeiro e Católica empatados em 7 pts! Boca pressiona.
Grupo E
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Corinthians (BRA) x Peñarol (URU) | 2 x 0 |
| Platense (ARG) x Santa Fe (COL) | 2 x 1 |
Destaque: Corinthians mantém 100% e defesa zerada; Platense surpreende Santa Fe em casa!
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians (BRA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2º | Platense (ARG) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3º | Santa Fe (COL) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4º | Peñarol (URU) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Timão voando alto e isolado na liderança!
Grupo F
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Sporting Cristal (PER) x Junior (COL) | 2 x 0 |
| Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras (BRA) | 1 x 1 |
Destaque: Palmeiras saiu na frente com Arias, mas cedeu gol contra. Cristal assume liderança!
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal (PER) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2º | Palmeiras (BRA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3º | Cerro Porteño (PAR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4º | Junior (COL) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Tudo equilibrado, Palmeiras invicto mas perde chance de liderança!
Grupo G
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Lanús (ARG) x LDU (ECU) | 1 x 0 |
| Mirassol (BRA) x Always Ready (BOL) | 2 x 0 |
Destaque: Mirassol vence em casa e entra na briga pelo topo!
|
|---|
Embolado com 3 times em 6 pts!
Grupo H
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Libertad (PAR) x Independiente del Valle (ECU) | 2 x 3 |
| Universidad Central (VEN) x Rosario Central (ARG) | 0 x 3 |
Destaque: Rosario Central goleia e assume liderança; Independiente del Valle vira clássico equatoriano-paraguaio!
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rosario Central (ARG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| 2º | Independiente del Valle (ECU) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3º | Universidad Central (VEN) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4º | Libertad (PAR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Grupo H com briga intensa no topo!

Comentários
Postar um comentário